Precios de los combustibles y gasolineras baratas donde repostar hoy en Riba-roja de Túria
Compara precios de los combustibles y descubre dónde repostar en Riba-roja de Túria. Consulta rankings, estaciones y mapa con datos oficiales actualizados.
Gasolineras más baratas donde repostar en Riba-roja de Túria
El ahorro se calcula frente a la media de Riba-roja de Túria para un repostaje de 50 litros.
Riba-roja de Túria
Los percentiles se calculan con todo el ámbito; el mapa muestra las estaciones como puntos individuales y mantiene los percentiles de todo el ámbito.
Compara Riba-roja de Túria con su entorno
Comparamos la media de Gasolina 95 de Riba-roja de Túria con su provincia, comunidad y España.
Compara antes de desplazarte
Comparamos el precio mínimo del combustible seleccionado de municipios próximos con el precio mínimo de Riba-roja de Túria. Así puedes ver de un vistazo si realmente compensa desplazarte.
Precio de los combustibles hoy en Riba-roja de Túria
Consulta los precios disponibles y compáralos por carburante.
| Combustible | Precio medio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,465 €/l | 1,339 €/l | 1,689 €/l |
| Diésel A | 1,735 €/l | 1,585 €/l | 1,869 €/l |
| Gasolina 98 | 1,750 €/l | 1,549 €/l | 1,839 €/l |
| Diésel Premium | 1,814 €/l | 1,699 €/l | 1,959 €/l |
| Gasóleo B | 1,676 €/l | 1,520 €/l | 1,774 €/l |
| GNC | 1,975 €/kg | 1,969 €/kg | 1,981 €/kg |
| GNL | 1,865 €/kg | 1,849 €/kg | 1,880 €/kg |
| AdBlue | 0,990 €/l | 0,600 €/l | 1,236 €/l |
| BioGNC | 1,969 €/kg | 1,969 €/kg | 1,969 €/kg |
| BioGNL | 1,849 €/kg | 1,849 €/kg | 1,849 €/kg |
| Diésel renovable | 1,959 €/l | 1,959 €/l | 1,959 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | 1,399 €/l | 1,399 €/l | 1,399 €/l |
Para este municipio mostramos los precios actuales. Consulta el histórico de cada estación en su ficha.
Encuentra gasolineras por sus servicios en Riba-Roja De Túria
Selecciona un servicio para ver las estaciones en el mismo territorio.