Gasolineras baratas hoy en España
Consulta los precios publicados y su fecha. La ausencia de un dato no confirma que una estación esté cerrada.
Mapa y filtros
El listado siguiente está disponible aunque no cargue el mapa.
Listado ordenado por Gasolina 95 E5. Precios por operador
Precios y estaciones
11380 estaciones con precios publicados. Cada producto conserva su unidad.
| Gasolinera | Gasolina 95 E5€/l | Gasolina 98 E5€/l | Gasóleo A habitual€/l | Gasóleo Premium€/l |
|---|---|---|---|---|
| PLENERGYCALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N · Arafo | 1,2892026-10-26 08:15:01 | — | 1,4892026-10-26 08:15:01 | — |
| H2EXAGON ARAFOPOLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N · Arafo | 1,2992026-10-26 08:15:01 | 1,3992026-10-26 08:15:01 | 1,4992026-10-26 08:15:01 | 1,5992026-10-26 08:15:01 |
| PETROPRIXCALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 · Ingenio | 1,3592026-10-26 08:15:01 | — | 1,5492026-10-26 08:15:01 | — |
| PLENERGYAVENIDA CARLOS V, 109 · Ingenio | 1,3592026-10-26 08:15:01 | — | 1,5492026-10-26 08:15:01 | — |
| PLENERGYCALLE ÁFRICA, 4 · Ingenio | 1,3592026-10-26 08:15:01 | — | 1,5492026-10-26 08:15:01 | — |
| PLENERGYCALLE ÁNGEL GUIMERA, S/N (POLÍGONO INDUSTIAL LAS MAJORERAS), S/N · Ingenio | 1,3592026-10-26 08:15:01 | — | 1,5492026-10-26 08:15:01 | — |
| SANTANA DOMINGUEZ, S.L.CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 2 · Ingenio | 1,3602026-10-26 08:15:01 | 1,4152026-10-26 08:15:01 | 1,5792026-10-26 08:15:01 | — |
| SANTANA DOMINGUEZCALLE AYAGAURES, 3 · Palmas de Gran Canaria (Las) | 1,3602026-10-26 08:15:01 | 1,4152026-10-26 08:15:01 | 1,5792026-10-26 08:15:01 | 1,5992026-10-26 08:15:01 |
| H2EXAGON LAS TORRESCALLE ARRECIFE, 33 · Palmas de Gran Canaria (Las) | 1,3692026-10-26 08:15:01 | — | 1,5552026-10-26 08:15:01 | — |
| PLENERGYCARRETERA DE TEROR KM. 16 · Palmas de Gran Canaria (Las) | 1,3752026-10-26 08:15:01 | — | 1,5452026-10-26 08:15:01 | — |
| PLENERGYCALLE ANSITE, 33 · Agüimes | 1,3852026-10-26 08:15:01 | — | 1,5552026-10-26 08:15:01 | — |
| H2EXAGON ESCALERITASAVENIDA DE ESCALERITAS, 112 · Palmas de Gran Canaria (Las) | 1,3852026-10-26 08:15:01 | 1,4852026-10-26 08:15:01 | 1,5552026-10-26 08:15:01 | 1,6552026-10-26 08:15:01 |
| H2EXAGON NORTECARRETERA CTRA. GRAL. DEL NORTE KM. 13 · Moya | 1,3852026-10-26 08:15:01 | 1,4852026-10-26 08:15:01 | 1,5552026-10-26 08:15:01 | 1,6552026-10-26 08:15:01 |
| CANARY OILCALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8 · Agüimes | 1,3852026-10-26 08:15:01 | 1,5202026-10-26 08:15:01 | 1,5552026-10-26 08:15:01 | — |
| CANARY OIL, S.L.CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 · Santa Cruz de Tenerife | 1,3852026-10-26 08:15:01 | 1,4582026-10-26 08:15:01 | 1,5752026-10-26 08:15:01 | — |
| CANARY OIL, S.L.CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 · Gáldar | 1,3852026-10-26 08:15:01 | 1,5202026-10-26 08:15:01 | 1,5552026-10-26 08:15:01 | — |
| PETROPRIXCALLE ADELFAS, 187 · Agüimes | 1,3852026-10-26 08:15:01 | — | 1,5552026-10-26 08:15:01 | — |
| PETROPRIXCALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 · Palmas de Gran Canaria (Las) | 1,3852026-10-26 08:15:01 | — | 1,5552026-10-26 08:15:01 | — |
| PETROPRIXPOLIGONO SAN ISIDRO, 22 · Gáldar | 1,3852026-10-26 08:15:01 | — | 1,5552026-10-26 08:15:01 | — |
| OCÉANO TACOCALLE SANTA AMELIA, 20 · San Cristóbal de La Laguna | 1,3852026-10-26 08:15:01 | 1,5992026-10-26 08:15:01 | 1,5752026-10-26 08:15:01 | 1,6992026-10-26 08:15:01 |
| PETROPRIXCALLE HIEDRA, 11 · Agüimes | 1,3852026-10-26 08:15:01 | — | 1,5552026-10-26 08:15:01 | — |
| PLENERGYCALLE CANAL IZQUIERDA CON ALGARROBO, S/N · Agüimes | 1,3852026-10-26 08:15:01 | — | 1,5552026-10-26 08:15:01 | — |
| PETROPRIXAVENIDA DEL SURESTE, 1 · Agüimes | 1,3852026-10-26 08:15:01 | — | 1,5552026-10-26 08:15:01 | — |
| CANARY OIL, S.L.POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 · Telde | 1,3852026-10-26 08:15:01 | 1,5202026-10-26 08:15:01 | 1,5552026-10-26 08:15:01 | 1,5952026-10-26 08:15:01 |
| PETROPRIXCALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 · Palmas de Gran Canaria (Las) | 1,3852026-10-26 08:15:01 | — | 1,5552026-10-26 08:15:01 | — |
| CANARY OIL, S.L.CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 · Palmas de Gran Canaria (Las) | 1,3852026-10-26 08:15:01 | 1,5202026-10-26 08:15:01 | 1,5552026-10-26 08:15:01 | — |
| PLENERGYCALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N · Santa María de Guía de Gran Canaria | 1,3852026-10-26 08:15:01 | — | 1,5552026-10-26 08:15:01 | — |
| PETROPRIXCALLE LOS ALGARROBOS, 17 · Agüimes | 1,3852026-10-26 08:15:01 | — | 1,5552026-10-26 08:15:01 | — |
| PLENERGYCALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 · Palmas de Gran Canaria (Las) | 1,3852026-10-26 08:15:01 | — | 1,5552026-10-26 08:15:01 | — |
| E.S. OCÉANO SANTA CRUZCALLE PANAMÁ, 9 · Santa Cruz de Tenerife | 1,3852026-10-26 08:15:01 | 1,5992026-10-26 08:15:01 | 1,6992026-10-26 08:15:01 | 1,5752026-10-26 08:15:01 |
| DISA CARRIZALCARLOS V (INGENIO km 1) · Ingenio | 1,3892026-10-26 08:15:01 | 1,5692026-10-26 08:15:01 | 1,5592026-10-26 08:15:01 | 1,6792026-10-26 08:15:01 |
| H2EXAGON JINAMARAVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 · Telde | 1,3892026-10-26 08:15:01 | 1,4892026-10-26 08:15:01 | 1,5592026-10-26 08:15:01 | 1,6592026-10-26 08:15:01 |
| DISA EL GOROCALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 · Telde | 1,3892026-10-26 08:15:01 | — | 1,5592026-10-26 08:15:01 | — |
| PETROPRIXCALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 · Telde | 1,3892026-10-26 08:15:01 | — | 1,5592026-10-26 08:15:01 | — |
| OCÉANOPOLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N · Güímar | 1,3992026-10-26 08:15:01 | 1,5472026-10-26 08:15:01 | 1,5992026-10-26 08:15:01 | 1,6992026-10-26 08:15:01 |
| OCÉANOAVENIDA LUCIO DIAZ FLORES FEO, MZ 27, FINCA 11B, S7N · San Miguel de Abona | 1,4092026-10-26 08:15:01 | 1,5992026-10-26 08:15:01 | 1,5592026-10-26 08:15:01 | 1,6992026-10-26 08:15:01 |
| GMOILCALLE LAURA GROTE DE LA PUERTA, 2 · Santa Cruz de Tenerife | 1,4092026-10-26 08:15:01 | — | 1,5992026-10-26 08:15:01 | — |
| SHELL REHOYASCARRETERA GC 200 KM. 16 · Palmas de Gran Canaria (Las) | 1,4152026-10-26 08:15:01 | 1,5592026-10-26 08:15:01 | 1,5892026-10-26 08:15:01 | 1,7192026-10-26 08:15:01 |
| SANTANA DOMINGUEZAVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N · Tuineje | 1,4152026-10-26 08:15:01 | 1,4352026-10-26 08:15:01 | 1,6292026-10-26 08:15:01 | 1,6592026-10-26 08:15:01 |
| TGAS-TU TRÉBOLPOLIGONO EL MAYORAZGO, S/N · Santa Cruz de Tenerife | 1,4182026-10-26 08:15:01 | 1,4592026-10-26 08:15:01 | 1,5762026-10-26 08:15:01 | — |
| PLENERGYCALLE MENCEY ADJONA, S/N · San Miguel de Abona | 1,4192026-10-26 08:15:01 | — | 1,5692026-10-26 08:15:01 | — |
| PLENERGYAVENIDA CLAUDIO DELGADO DÍAZ, S/N · San Miguel de Abona | 1,4192026-10-26 08:15:01 | — | 1,5692026-10-26 08:15:01 | — |
| PLENERGYCALLE AUGUSTO DANVILA, 181 · Pobla de Vallbona (la) | 1,4392026-10-26 08:15:01 | — | 1,6492026-10-26 08:15:01 | — |
| BALLENOILCARRER MERCADERIA, 31 · Pobla de Vallbona (la) | 1,4392026-10-26 08:15:01 | — | 1,6492026-10-26 08:15:01 | 1,6692026-10-26 08:15:01 |
| OCÉANO SARDINA SURCALLE FERNANDO GUANARTEME, 82 · Santa Lucía de Tirajana | 1,4492026-10-26 08:15:01 | 1,5692026-10-26 08:15:01 | 1,6092026-10-26 08:15:01 | 1,6992026-10-26 08:15:01 |
| OCÉANOCALLE ALEGRIA, 2 · Telde | 1,4492026-10-26 08:15:01 | 1,5482026-10-26 08:15:01 | 1,6092026-10-26 08:15:01 | 1,6862026-10-26 08:15:01 |
| PETROPRIXCALLE QUITO, 3 · Palmas de Gran Canaria (Las) | 1,4492026-10-26 08:15:01 | — | 1,6292026-10-26 08:15:01 | — |
| TGAS-TU TRÉBOLAUTOPISTA TF1 AUTOPISTA SUR A ARMEÑIME, CRUCE LA CALETA KM. S/N · Adeje | 1,4592026-10-26 08:15:01 | 1,5972026-10-26 08:15:01 | 1,5992026-10-26 08:15:01 | — |
| EESS OCÉANO LA AZADILLACARRETERA LOS REALEJOS-ICOD EL ALTO KM. 10 · Realejos (Los) | 1,4592026-10-26 08:15:01 | 1,5392026-10-26 08:15:01 | 1,6162026-10-26 08:15:01 | — |
| CANARY GREEN CORNER, SLCALLE PADRE CLARET, 27 · Moya | 1,4592026-10-26 08:15:01 | 1,5592026-10-26 08:15:01 | 1,6392026-10-26 08:15:01 | 1,6992026-10-26 08:15:01 |
| DISACARRETERA TF-342 LOS REALEJOS - LA GUANCHA KM. 15 · Realejos (Los) | 1,4592026-10-26 08:15:01 | 1,5392026-10-26 08:15:01 | 1,6162026-10-26 08:15:01 | — |
| GMOILCALLE CHARFA ESQUINA AVENIDA LAS PALMITAS, S/N · Adeje | 1,4592026-10-26 08:15:01 | — | 1,6092026-10-26 08:15:01 | — |
| OCÉANOCALLE GARLOPA, 41 · Agüimes | 1,4592026-10-26 08:15:01 | 1,5792026-10-26 08:15:01 | 1,6292026-10-26 08:15:01 | 1,7092026-10-26 08:15:01 |
| DISA ARUCASCALLE SUAREZ FRANCHY, 26 · Arucas | 1,4592026-10-26 08:15:01 | 1,5592026-10-26 08:15:01 | 1,5992026-10-26 08:15:01 | — |
| OCÉANO LOS REALEJOSPOLIGONO LA GAÑANÍA, 6 · Realejos (Los) | 1,4592026-10-26 08:15:01 | 1,5392026-10-26 08:15:01 | 1,6162026-10-26 08:15:01 | 1,6592026-10-26 08:15:01 |
| OCÉANO EL CARRIZALCALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 · Ingenio | 1,4592026-10-26 08:15:01 | 1,5392026-10-26 08:15:01 | 1,6292026-10-26 08:15:01 | 1,6592026-10-26 08:15:01 |
| PETROPRIXCALLE ANAGA, 1 · Realejos (Los) | 1,4592026-10-26 08:15:01 | — | 1,6152026-10-26 08:15:01 | — |
| PETROPRIXCALLE ALCALDE ENRIQUE JORGE, 317 · San Bartolomé de Tirajana | 1,4592026-10-26 08:15:01 | — | 1,6192026-10-26 08:15:01 | — |
| OIL PRIXCALLE EIX TRANSVERSAL S/N, S/N · Tarragona | 1,4652026-10-26 08:15:01 | — | 1,7412026-10-26 08:15:01 | 1,9962026-10-26 08:15:01 |
| TAMOILAVENIDA FABREGADA, 55 · Hospitalet de Llobregat (L') | 1,4692026-10-26 08:15:01 | 1,5992026-10-26 08:15:01 | 1,6992026-10-26 08:15:01 | — |
Gasolineras más baratas · Marcas de gasolineras
Explorar por territorio
Gasolineras por servicios
Qué significan los servicios
Solo se filtran servicios confirmados. Sin confirmar no significa que no exista el servicio. Consulta con la estación los horarios y condiciones.