Precio de gasoil y gasolina HOY en gasolineras baratas de España
¿Que precio tiene la gasolina HOY en tu ciudad? ¿Cuánto cuesta el combustible en España? Conoce el precio de las gasolineras que ofrece el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Los datos se actualizan a diario y muestran el precio de la gasolina por litro.
En esta página dispondrás de diferentes herramientas que te permitirán comparar el precio de la gasolina para poder repostar más barato con tu coche. A través de los enlaces de final de la página, podrás localizar las estaciones de servicio con la gasolina más barata de tu ciudad.
El gráfico de los combustibles es interactivo. Pasa el ratón (o el dedo) sobre él para conocer los datos diarios.
Precio de combustibles HOY en España
* Precios medios de la gasolina de España el día 02 de de 2025.
Gráfico del precio de la gasolina en España
Precio medio gasolina 95 | 1,508 €/l |
Precio medio gasolina 98 | 1,679 €/l |
Precio medio diésel A | 1,434 €/l |
Precio medio diésel prémium | 1,539 €/l |
Precio medio gasóleo B | 1,112 €/l |
Precio medio biodiésel | 1,398 €/l |
Precio medio bioetanol | 2,097 €/l |
Precio medio Gas Natural Licuado (GNL) | 1,335 €/l |
Precio medio Gas Natural Comprimido (GNC) | 1,409 €/l |
Precio medio Gases Licuados de Petróleo (GLP) | 0,954 €/l |
Precio de la gasolina por Comunidad Autónoma
Comunidad | Precio gasolina 95 | Diferencia | Precio diésel | Diferencia |
---|---|---|---|---|
Andalucía | 1,52 €/L | 0,47 % | 1,44 €/L | 0,52 % |
Aragón | 1,52 €/L | 1,06 % | 1,44 €/L | 0,43 % |
Asturias | 1,57 €/L | 4,04 % | 1,49 €/L | 3,98 % |
Islas Baleares | 1,63 €/L | 7,86 % | 1,56 €/L | 8,64 % |
Islas Canarias | 1,22 €/L | -19,19 % | 1,20 €/L | -16,36 % |
Cantabria | 1,55 €/L | 2,63 % | 1,47 €/L | 2,80 % |
Castilla-La Mancha | 1,52 €/L | 1,05 % | 1,45 €/L | 0,97 % |
Castilla y León | 1,53 €/L | 1,12 % | 1,46 €/L | 1,52 % |
Cataluña | 1,53 €/L | 1,17 % | 1,42 €/L | -0,96 % |
Comunidad Valenciana | 1,53 €/L | 1,15 % | 1,44 €/L | 0,21 % |
Extremadura | 1,52 €/L | 0,61 % | 1,45 €/L | 1,28 % |
Galicia | 1,52 €/L | 0,75 % | 1,47 €/L | 2,40 % |
Comunidad de Madrid | 1,54 €/L | 1,89 % | 1,46 €/L | 1,69 % |
Región de Murcia | 1,50 €/L | -0,66 % | 1,41 €/L | -1,42 % |
Navarra | 1,51 €/L | 0,29 % | 1,42 €/L | -0,72 % |
País Vasco | 1,54 €/L | 2,23 % | 1,47 €/L | 2,56 % |
La Rioja | 1,53 €/L | 1,36 % | 1,45 €/L | 1,18 % |
Ceuta | 1,40 €/L | -7,21 % | 1,36 €/L | -4,83 % |
Melilla | 1,24 €/L | -17,48 % | 1,18 €/L | -17,79 % |
Precio de la gasolina por Comunidades Autónomas
Conoce el coste de la gasolina en tu comunidad. Puedes hacerlo a través de los siguientes enlaces:
Precio de la gasolina por Provincias
Comparte este contenido
Por favor, échanos una mano y comparte este contenido. Ayuda a tus amigos y familiares a comprar gasolina más barata. Sólo tienes que pulsar en los botones de abajo y compartirlo en tus redes sociales. ¡Gracias por tu ayuda!