Gasolineras y precios de los combustibles hoy en Avilés
Consulta las gasolineras más baratas, los precios de los combustibles hoy y su evolución en Avilés.
Las gasolineras más baratas en Avilés
El ahorro se calcula frente a la media de Avilés para un repostaje de 50 litros.
Avilés
Los percentiles se calculan con todo el ámbito; el mapa muestra las estaciones como puntos individuales y mantiene los percentiles de todo el ámbito.
Compara Avilés con su entorno
Comparamos la media de Gasolina 95 de Avilés con su provincia, comunidad y España.
Compara antes de desplazarte
Comparamos el precio mínimo del combustible seleccionado de municipios próximos con el precio mínimo de Avilés. Así puedes ver de un vistazo si realmente compensa desplazarte.
Precio de los combustibles hoy en Avilés
Consulta los precios disponibles y compáralos por carburante.
| Combustible | Precio medio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,734 €/l | 1,679 €/l | 1,805 €/l |
| Diésel A | 1,907 €/l | 1,829 €/l | 2,019 €/l |
| Gasolina 98 | 1,916 €/l | 1,869 €/l | 1,998 €/l |
| Diésel Premium | 1,956 €/l | 1,829 €/l | 2,099 €/l |
| Gasóleo B | 1,789 €/l | 1,789 €/l | 1,789 €/l |
| GLP / Autogas | 1,177 €/l | 1,175 €/l | 1,179 €/l |
| AdBlue | 1,405 €/l | 1,390 €/l | 1,420 €/l |
| BioGNC | 1,894 €/kg | 1,894 €/kg | 1,894 €/kg |
| Diésel renovable | 2,102 €/l | 2,099 €/l | 2,105 €/l |
| Gasóleo C (calefacción) | 1,879 €/l | 1,879 €/l | 1,879 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | 1,832 €/l | 1,699 €/l | 1,904 €/l |
Para este municipio mostramos los precios actuales. Consulta el histórico de cada estación en su ficha.
Encuentra gasolineras por sus servicios en Avilés
Selecciona un servicio para ver las estaciones en el mismo territorio.